2023年,实践演出中心组织二级学院(音乐学院、美术学院、舞蹈学院、艺术设计学院、文管学院)共选派68名支教学生前往丹东东港、丹东宽甸、抚顺新宾、抚顺清原、大连金普新区五地23所支教学校进行支教服务。
我校师生严格按照《辽宁省体育美育浸润行动计划试点工作方案》的文件要求,在对口支援学校进行音乐、美术、舞蹈教育,鼓励支教学生在完成本职的课程教学之外,利用一切条件开展丰富多彩的实践活动、校园文化建设等工作。通过组建兴趣小组、组织创作成果展览、丰富校园走廊文化等形式,努力构建美育教育体系、丰富校园文化生活、开拓学生眼界、形成良好的校园艺术氛围。我校支教学生李紫琪在东港市新农中学开展的剪纸艺术思政课,从美术课中传承中华文化,弘扬红色精神;我校支教学生邓媛媛在大苏河小学开展的“我的机器人”、“创意房子”、“多变的表情”、“石膏娃娃”、“手工扎染”等艺术特色课程,运用简易的材料带领孩子们领略艺术的魅力;支教学生杨瑜涵在东港市新兴小学支教期间,带领管乐团学生排练演出参加了六一展演以及春季社团成果展示活动,不仅使使学生更加深入了解喜爱西洋乐器,还取得了新兴小学春季展演二等奖的好成绩。
我校师生服从当地学校的工作安排,严格遵守学校的各项规章制度,得到了当地教育局和学校的肯定。
大连艺术学院浸润行动计划支教学生名单
(2023.3-2023.12)
1 | 彭梓涵 | 女 | 舞蹈表演 | 2019010479 |
2 | 李红文 | 女 | 舞蹈表演 | 202002070002 |
3 | 杨金怡 | 女 | 舞蹈表演 | 202002070007 |
4 | 田慧 | 女 | 舞蹈表演 | 202002070050 |
5 | 朱如意 | 男 | 音乐学 | 2019010374 |
6 | 沈璐 | 女 | 音乐学 | 2019010433 |
7 | 金一 | 女 | 音乐学 | 2019010345 |
8 | 景传帅 | 男 | 音乐表演(声乐演唱) | 2019010236 |
9 | 都广浩 | 男 | 音乐表演(声乐演唱) | 2019010221 |
10 | 郭梦歌 | 女 | 音乐表演(器乐演奏) | 2019010085 |
11 | 王一鑫 | 女 | 音乐表演(器乐演奏) | 2019010102 |
12 | 杨瑜涵 | 女 | 音乐表演(器乐演奏) | 2019010096 |
13 | 张劲松 | 男 | 音乐表演(器乐演奏) | 2019010101 |
14 | 许欢 | 男 | 音乐表演(声乐演唱) | 2019010227 |
15 | 唐馨雅 | 女 | 音乐学 | 2019010387 |
16 | 孙艺萌 | 女 | 音乐表演(声乐演唱) | 202001010200 |
17 | 宋艾令 | 女 | 音乐学 | 2019010385 |
18 | 肖浩文 | 男 | 音乐学 | 2019010361 |
19 | 徐薇 | 女 | 音乐学(学前音乐指导) | 202002010164 |
20 | 李丁旺 | 男 | 音乐表演 | 202001010174 |
21 | 乔煜珏 | 男 | 音乐学(学前音乐指导) | 202002010207 |
22 | 李素 | 女 | 美术学 | 2019030111 |
23 | 杨颖 | 女 | 美术学 | 2019030101 |
24 | 臧子阳 | 女 | 美术学 | 2019030088 |
25 | 李紫琪 | 女 | 美术学 | 2019030105 |
26 | 崔景远 | 男 | 美术学 | 2019030076 |
27 | 苏若璋 | 女 | 美术学 | 2019030108 |
28 | 孙士林 | 男 | 美术学 | 2019030089 |
29 | 孙淇 | 男 | 美术学 | 2019030094 |
30 | 姜馥蔓 | 女 | 绘画 | 2019030012 |
31 | 李彤 | 女 | 美术学 | 2019030064 |
32 | 闪玉莹 | 女 | 美术学 | 2019030079 |
33 | 邓媛媛 | 女 | 美术学 | 2019030073 |
34 | 郭苏瑶 | 女 | 视觉传达设计 | 202001030212 |
35 | 崔雨朦 | 女 | 视觉传达设计 | 202001020448 |
36 | 孙晓龙 | 男 | 环境设计 | 2018020272 |
37 | 张世雨 | 男 | 环境设计 | 202001020076 |
38 | 鲍兆杰 | 男 | 环境设计 | 202001020302 |
39 | 白鹤 | 女 | 环境设计 | 202001020314 |
40 | 孙若男 | 女 | 美术学 | 202001030118 |
41 | 马健涛 | 男 | 美术学 | 202001030125 |
42 | 孔云琪 | 女 | 美术学 | 202001030086 |
43 | 赵文君 | 女 | 美术学 | 202001030101 |
44 | 叶奉佩 | 女 | 美术学 | 202001030056 |
45 | 徐龙 | 男 | 美术学 | 202001030132 |
46 | 郭佳艺 | 女 | 舞蹈表演 | 202101070069 |
47 | 李淑娴 | 女 | 舞蹈表演 | 202101070134 |
48 | 秦小歌 | 女 | 舞蹈表演 | 202101070222 |
49 | 孙兰琪 | 女 | 舞蹈表演 | 202101070046 |
50 | 李楠 | 女 | 艺术教育(舞蹈) | 202101040370 |
51 | 马思博 | 女 | 艺术教育(音乐) | 202101040352 |
52 | 李明桐 | 女 | 艺术教育(音乐) | 202101040353 |
53 | 周杰 | 男 | 音乐表演(键盘演奏) | 202001010028 |
54 | 李宏鹏 | 男 | 音乐表演(声乐演唱) | 202001010219 |
55 | 王孜恬 | 女 | 音乐表演(乐器演奏) | 202001010051 |
56 | 王清瑜 | 女 | 音乐学 | 202001010295 |
57 | 吴莹莹 | 女 | 音乐学 | 202001010299 |
58 | 张驰 | 女 | 音乐学 | 202001010314 |
59 | 练雅如 | 女 | 音乐学 | 202001010322 |
60 | 郭子榕 | 女 | 音乐学 | 202001010323 |
61 | 李蓦然 | 女 | 音乐表演(乐器演奏) | 202001010061 |
62 | 李郑方洲 | 男 | 流行音乐 | 202001010281 |
63 | 林忆颖 | 女 | 音乐表演(声乐演唱) | 202102010092 |
64 | 宿文波 | 男 | 音乐学 | 202101010028 |
65 | 韩瑞丞 | 男 | 音乐表演(声乐演唱) | 202101010170 |
66 | 俞争艳 | 女 | 音乐学 | 202001010297 |
67 | 井耀 | 男 | 音乐表演(乐器演奏) | 202101010267 |
68 | 王雅宁 | 女 | 音乐学 | 2019010421 |
2023年12月30日
文字/祖佳曦
编辑/祖佳曦
审核/祖佳曦、李若彤、张峻祥
浏览量:627