各学院:
根据本学期教学安排和毕业生工作相关事宜的要求,请各学院根据《大连艺术学院学生创新创业综合实践学分认定办法》(2017年版),于4月21日之前完成19级本科学生创新创业综合训练课群学分认定工作,并将认定结果发送至实践演出中心。同时,请各学院务必在教务系统规定的权限和期限内完成创新创业综合训练课群的成绩录入工作。
注:素质、技能、创新学分达到7学分。
附件:大连艺术学院学生创新创业综合实践学分认定标准一览表(2017年版)
实践演出中心
2023年4月3日
附件:
大连艺术学院学生创新创业综合实践学分认定标准一览表(2017版)
实践类型 | 评分标准 | 备注 | |||||||
创新创业综合训练课 | 实践周活动 | 实践活动项目 | 1学分/次 | 须提供相应证明材料 | |||||
素质、技能与创新创业学分 | 素质学分 | 社会服务 | 由学校或各学院、部组织安排的志愿者活动、演出服务、项目服务、社区服务等 | 2学分/6次 或1学分/32学时 | 须提供相应证明材料 | ||||
社团活动 | A、 优秀社团成员 B、 承接、承办校内外大型活动 | A、1学分/次 B、2学分/次 | 优秀社团评选在每学年第二学期实践周期间进行 | ||||||
比赛集中训练 | 学校组建的参赛团队、专业团队,参加文体、专业竞赛训练 | 1学分/32学时 | 须指导教师提供证明材料 | ||||||
技能学分 | 校内外比赛或加入专业协会 | 个人 | A、 国家级 | A、一、二、三等奖 6学分 B、优秀奖 4学分 | 1、如有单项奖等同于三等奖 2、同一项目参加比赛按取得最高级计算 | ||||
B、 省级 | A、一、二、三等奖 4学分 B、优秀奖 2学分 | ||||||||
C、 市级 | 一、二、三等奖 3学分 | ||||||||
D、 院、校级 | 一、二、三等奖 2学分 | ||||||||
团体 | A、 国家级 B、 省、市级 | A、 4学分/次 B、 2学分/次 | |||||||
展览 | 校内 | A、参展 B、优秀作品 | A、1学分/次 B、2学分/次 | 校内、外展览均为学生在校期间学校组织的展览活动 | |||||
校外 | A、参展 B、省级以上入选作品 | A、4学分/次 B、6学分/次 | |||||||
作品收藏 | A、校级 B、学院、部级 | A、4学分/次 B、2学分/次 | 提供作品资料与相应证明材料 | ||||||
演出 | 学院、部级 | 1学分/次 | 须提供相应证明材料 | ||||||
校级 | 2学分/次 | ||||||||
校外 | 3学分/次 | ||||||||
取得专业能力资格证书 | A、国家级 | 高级、中级、初级 | 4学分/次、3学分/次、 2学分/次 | 所获得的资格证书原则上由国家社会与劳动保障部颁发。 | |||||
B、省部级 | 高级、中级、初级 | 3学分/次、2学分/次、 1学分/次 | |||||||
创新创业学分 | 科研项目 | 专利 | 6学分/次 | 1、专利以专利证书为准 2、科技项目为通过科技主管部分鉴定的省部级、市级项目 3、大学生创新创业项目须提供相应证明材料 | |||||
科技项目 | 4学分/次 | ||||||||
大学生创新创业项目 | A、 国家级 B、 省级 C、 市级、校级 | A、6-8学分/次 B、3-4学分/次 C、2-3学分/次 | |||||||
专业论文 | A、核心期刊 B、一般期刊 | A、4学分/次 B、2学分/次 | 论文的证明材料以发表期刊及刊号为准 | ||||||
其它实践活动 | 视实际情况评定学分 |
注:1.非政府部门或权威协会主办的实践项目可获低一级相应基本评分标准;
2.学分认定最终解释权归实践教学管理中心所有。
文字/祖佳曦
编辑/祖佳曦
审核/祖佳曦、李若彤、张峻祥
浏览量:456